|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | baja tahan karat 304.316.316 L | Jenis: | File not found. |
---|---|---|---|
Ukuran: | biasanya 1.02meter * 30meter per roll | Pencarian Populer: | Stainless steel wire mesh |
Jenis Weave: | Tenunan polos, kepar menenun, tenunan Belanda, dikeriting | ||
Menyoroti: | wire mesh berkerut,kain mesh stainless steel |
SGS Certification Micron Stainless Steel Wire Mesh Dengan Tenunan Plain Dan Twill
Fitur wire mesh stainless steel
1. tahan korosi, grade stainless steel bersifat asam dan tahan alkali.
2. tahan suhu tinggi, bisa beruang 800 derajat celcius
3. diameter kawat seragam, error adalah + -2 mikron
4. struktur stabil
Uraian dari wire mesh stainless steel :
1. Tenunan polos: juga disebut tenunan tabby, tenunan linen atau taffeta menenun, adalah jenis tenun yang paling dasar. Pada tenunan polos, lungsin dan lungsin disejajarkan sehingga membentuk pola silang sederhana. Setiap benang pakan melintasi benang lungsin dengan melewati satu, lalu di bawahnya, dan seterusnya. Benang pakan berikutnya berjalan di bawah benang lungsin yang tetangganya pergi, dan sebaliknya.
2. Twill Weave: Dalam kepar menenun, setiap benang pakan atau benang mengapung melintasi benang lungsin dalam perkembangan interlace ke kanan atau kiri, membentuk garis diagonal yang berbeda. Garis diagonal ini juga dikenal sebagai wale. Pelampung adalah bagian dari benang yang melintasi lebih dari dua atau lebih benang dari arah yang berlawanan.
3. Plain Dutch Weave: serupa dengan tenunan polos, hanya kawat tempa dan lilitan yang memiliki diameter kawat dan ukuran mesh yang berbeda.
4. Twill Dutch Weave: mirip dengan tenunan tenunan, hanya kawat tempa dan lilitan yang memiliki diameter kawat dan ukuran mesh yang berbeda.
5. Terbalik tenunan Belanda: perbedaan dari standar tenun Belanda terletak pada kabel warp yang lebih tebal dan kawat bekas yang kurang.
Spesifikasi wire mesh stainless steel:
Spesifikasi Filter Stainless Steel Filter Mesh | ||||||
Mesh / Inch | Diameter kawat | Bukaan | Area terbuka | Berat (kg / meter persegi) | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
1 × 1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 92.0 | 2.0 |
2 × 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3x3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7.09 | 83,8 | 2.7 |
4 × 4 | 0,047 | 1.2 | 0,203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5 × 5 | 0,041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79,5 | 2.6 |
10 × 10 | 0,024 | 0,6 | 0,076 | 1.94 | 74,9 | 1.8 |
12 × 12 | 0,020 | 0.5 | 0,064 | 1,62 | 75,9 | 1.5 |
14 × 14 | 0,020 | 0.5 | 0,052 | 1.314 | 71.9 | 1,75 |
16 × 16 | 0,018 | 0,45 | 0,045 | 1.137 | 71.2 | 1.6 |
18 × 18 | 0,016 | 0.4 | 0,0398 | 1.01 | 69.4 | 1.4 |
20 × 20 | 0.009 | 0,24 | 0,041 | 1.03 | 76.0 | 0,57 |
20 × 20 | 0,012 | 0,3 | 0,0382 | 0,97 | 72.2 | 0,9 |
30 × 30 | 0,012 | 0,3 | 0,0215 | 0,547 | 63.9 | 1,35 |
30 × 30 | 0.0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72.1 | 0,84 |
40 × 40 | 0.0098 | 0,25 | 0,015 | 0,385 | 36.74 | 1,25 |
50 × 50 | 0.0079 | 0,2 | 0,0121 | 0,308 | 36.7 | 1.0 |
60 × 60 | 0.0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71.6 | 0,42 |
60 × 60 | 0.0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64.5 | 0,65 |
80 × 80 | 0.0047 | 0,12 | 0.0078 | 0,198 | 38.7 | 0,58 |
80 × 80 | 0.0055 | 0,14 | 0.0069 | 0.177 | 45.5 | 0,76 |
100 × 100 | 0.0039 | 0,1 | 0,006 | 0.154 | 59,8 | 0,50 |
100 × 100 | 0.0043 | 0,11 | 0,0056 | 0.144 | 55.1 | 0,60 |
120 × 120 | 0.0027 | 0,07 | 0,0056 | 0.142 | 67.7 | 0,29 |
120 × 120 | 0.0031 | 0,08 | 0,0052 | 0.132 | 38.7 | 0,38 |
150 × 150 | 0.0024 | 0,06 | 0.0043 | 0,109 | 41.6 | 0,27 |
165 × 165 | 0.0018 | 0,45 | 0.0043 | 0,109 | 50 | 0.167 |
180 × 180 | 0.0019 | 0,05 | 0.0036 | 0,091 | 64.5 | 0,22 |
180 × 180 | 0.0023 | 0,06 | 0.0032 | 0,081 | 57.4 | 0,32 |
200 × 200 | 0.0019 | 0,05 | 0.003 | 0,077 | 60.6 | 0,24 |
200 × 200 | 0.0024 | 0,06 | 0.0026 | 0,067 | 52,7 | 0,35 |
250 × 250 | 0.0012 | 0,03 | 0.0028 | 0,072 | 49.8 | 0,11 |
250 × 250 | 0.0016 | 0,04 | 0.0024 | 0,062 | 36,9 | 0,20 |
270 × 270 | 0.0014 | 0,035 | 0.0023 | 0,059 | 60 | 0,16 |
270 × 270 | 0.0016 | 0,04 | 0.0021 | 0,054 | 57.4 | 0,21 |
300 × 300 | 0.0012 | 0,03 | 0.0022 | 0,055 | 57 | 0,13 |
325 × 325 | 0.0014 | 0,035 | 0.0017 | 0,0432 | 55.3 | 0,20 |
400 × 400 | 0.0012 | 0,03 | 0.0013 | 0,0335 | 52,7 | 0,18 |
500 × 500 | 0.0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50.7 | 0,15 |
635 × 635 | 0.0007 | 0,018 | 0.0008 | 0,022 | 55 | 0,10 |
Aplikasi wire mesh stainless steel:
1. Digunakan untuk memisahkan dan mendinginkan di lingkungan dengan suhu sangat tinggi.
2. Digunakan untuk membuat gas secara merata dalam industri serbuk dan penerapan pelat fluidisasi pada industri baja.
3. Digunakan untuk distribusi gas di tempat tidur terfluidisasi.
4. Digunakan dalam pencucian dan pengeringan di industri farmasi.
5. Digunakan dalam penyaringan tentang poliester, minyak, makanan dan minuman, produk serat kimia, juga digunakan dalam pengolahan air dan penyaringan gas.
Packing wire mesh stainless steel: